Kenapa Memilih Aplikasi SPPD Ini?
Efisiensi Waktu
Proses pembuatan SPPD yang dulunya memakan waktu lama kini dapat dilakukan dalam hitungan menit secara digital.
Penghitungan Otomatis
Sistem secara otomatis menghitung Uang Harian, Biaya Hotel, dan komponen lainnya berdasarkan master data SBU terbaru.
Kontrol Anggaran
Monitoring anggaran secara real-time memastikan penggunaan dana perjalanan dinas tetap terkendali dan sesuai pagu.
Informasi Pagu & Biaya (SBU)
Data acuan standar biaya umum untuk perjalanan dinas
Menampilkan seluruh data SBU.
Pagu Biaya Penginapan
| Kota | Golongan | Pagu Biaya |
|---|---|---|
| ACEH | Eselon III / Golongan IV | Rp 1.533.000 |
| ACEH | Eselon II/Anggoda DPRD | Rp 3.526.000 |
| ACEH | Eselon I/KEPALA DAERAH / PIMPINAN DPRD | Rp 4.420.000 |
| ACEH | Eselon IV/ Golongan III,II,I | Rp 770.000 |
| BALI | Eselon III / Golongan IV | Rp 1.685.000 |
| BALI | Eselon IV/ Golongan III,II,I | Rp 1.138.000 |
| BALI | Eselon II/Anggoda DPRD | Rp 2.433.000 |
| BALI | Eselon I/KEPALA DAERAH / PIMPINAN DPRD | Rp 6.848.000 |
| BANGKA BELITUNG | Eselon III / Golongan IV | Rp 1.957.000 |
| BANGKA BELITUNG | Eselon IV/ Golongan III,II,I | Rp 649.000 |
| BANGKA BELITUNG | Eselon II/Anggoda DPRD | Rp 2.838.000 |
| BANGKA BELITUNG | Eselon I/KEPALA DAERAH / PIMPINAN DPRD | Rp 3.827.000 |
| BANTEN | Eselon II/Anggoda DPRD | Rp 2.373.000 |
| BANTEN | Eselon IV/ Golongan III,II,I | Rp 724.000 |
| BANTEN | Eselon I/KEPALA DAERAH / PIMPINAN DPRD | Rp 5.725.000 |
| BANTEN | Eselon III / Golongan IV | Rp 1.204.000 |
| BENGKULU | Eselon II/Anggoda DPRD | Rp 1.628.000 |
| BENGKULU | Eselon III / Golongan IV | Rp 1.546.000 |
| BENGKULU | Eselon I/KEPALA DAERAH / PIMPINAN DPRD | Rp 2.140.000 |
| BENGKULU | Eselon IV/ Golongan III,II,I | Rp 692.000 |
| DI YOGYAKARTA | Eselon II/Anggoda DPRD | Rp 2.695.000 |
| DI YOGYAKARTA | Eselon IV/ Golongan III,II,I | Rp 845.000 |
| DI YOGYAKARTA | Eselon III / Golongan IV | Rp 1.384.000 |
| DI YOGYAKARTA | Eselon I/KEPALA DAERAH / PIMPINAN DPRD | Rp 5.017.000 |
| DKI JAKARTA | Eselon I/KEPALA DAERAH / PIMPINAN DPRD | Rp 8.720.000 |
| DKI JAKARTA | Eselon IV/ Golongan III,II,I | Rp 730.000 |
| DKI JAKARTA | Eselon III / Golongan IV | Rp 992.000 |
| DKI JAKARTA | Eselon II/Anggoda DPRD | Rp 2.063.000 |
| GORONTALO | Eselon II/Anggoda DPRD | Rp 3.107.000 |
| GORONTALO | Eselon IV/ Golongan III,II,I | Rp 955.000 |
| GORONTALO | Eselon III / Golongan IV | Rp 1.606.000 |
| GORONTALO | Eselon I/KEPALA DAERAH / PIMPINAN DPRD | Rp 4.168.000 |
| JAMBI | Eselon I/KEPALA DAERAH / PIMPINAN DPRD | Rp 5.000.000 |
| JAMBI | Eselon II/Anggoda DPRD | Rp 4.102.000 |
| JAMBI | Eselon IV/ Golongan III,II,I | Rp 580.000 |
| JAMBI | Eselon III / Golongan IV | Rp 1.225.000 |
| JAWA BARAT | Eselon I/KEPALA DAERAH / PIMPINAN DPRD | Rp 5.381.000 |
| JAWA BARAT | Eselon III / Golongan IV | Rp 1.201.000 |
| JAWA BARAT | Eselon IV/ Golongan III,II,I | Rp 686.000 |
| JAWA BARAT | Eselon II/Anggoda DPRD | Rp 2.755.000 |
| JAWA TENGAH | Eselon IV/ Golongan III,II,I | Rp 750.000 |
| JAWA TENGAH | Eselon I/KEPALA DAERAH / PIMPINAN DPRD | Rp 5.303.000 |
| JAWA TENGAH | Eselon II/Anggoda DPRD | Rp 1.850.000 |
| JAWA TENGAH | Eselon III / Golongan IV | Rp 1.201.000 |
| JAWA TIMUR | Eselon IV/ Golongan III,II,I | Rp 814.000 |
| JAWA TIMUR | Eselon II/Anggoda DPRD | Rp 2.007.000 |
| JAWA TIMUR | Eselon III / Golongan IV | Rp 1.153.000 |
| JAWA TIMUR | Eselon I/KEPALA DAERAH / PIMPINAN DPRD | Rp 4.449.000 |
| KALIMANTAN BARAT | Eselon III / Golongan IV | Rp 1.125.000 |
| KALIMANTAN BARAT | Eselon I/KEPALA DAERAH / PIMPINAN DPRD | Rp 2.654.000 |
| KALIMANTAN BARAT | Eselon II/Anggoda DPRD | Rp 1.923.000 |
| KALIMANTAN BARAT | Eselon IV/ Golongan III,II,I | Rp 538.000 |
| KALIMANTAN SELATAN | Eselon II/Anggoda DPRD | Rp 3.316.000 |
| KALIMANTAN SELATAN | Eselon I/KEPALA DAERAH / PIMPINAN DPRD | Rp 4.797.000 |
| KALIMANTAN SELATAN | Eselon IV/ Golongan III,II,I | Rp 697.000 |
| KALIMANTAN SELATAN | Eselon III / Golongan IV | Rp 1.500.000 |
| KALIMANTAN TENGAH | Eselon III / Golongan IV | Rp 1.160.000 |
| KALIMANTAN TENGAH | Eselon IV/ Golongan III,II,I | Rp 659.000 |
| KALIMANTAN TENGAH | Eselon II/Anggoda DPRD | Rp 3.391.000 |
| KALIMANTAN TENGAH | Eselon I/KEPALA DAERAH / PIMPINAN DPRD | Rp 4.901.000 |
| KALIMANTAN TIMUR | Eselon II/Anggoda DPRD | Rp 2.188.000 |
| KALIMANTAN TIMUR | Eselon I/KEPALA DAERAH / PIMPINAN DPRD | Rp 4.000.000 |
| KALIMANTAN TIMUR | Eselon III / Golongan IV | Rp 1.507.000 |
| KALIMANTAN TIMUR | Eselon IV/ Golongan III,II,I | Rp 804.000 |
| KALIMANTAN UTARA | Eselon IV/ Golongan III,II,I | Rp 904.000 |
| KALIMANTAN UTARA | Eselon I/KEPALA DAERAH / PIMPINAN DPRD | Rp 4.000.000 |
| KALIMANTAN UTARA | Eselon III / Golongan IV | Rp 1.507.000 |
| KALIMANTAN UTARA | Eselon II/Anggoda DPRD | Rp 2.735.000 |
| KEPULAUAN RIAU | Eselon III / Golongan IV | Rp 1.297.000 |
| KEPULAUAN RIAU | Eselon II/Anggoda DPRD | Rp 2.318.000 |
| KEPULAUAN RIAU | Eselon I/KEPALA DAERAH / PIMPINAN DPRD | Rp 5.344.000 |
| KEPULAUAN RIAU | Eselon IV/ Golongan III,II,I | Rp 792.000 |
| LAMPUNG | Eselon II/Anggoda DPRD | Rp 2.488.000 |
| LAMPUNG | Eselon IV/ Golongan III,II,I | Rp 580.000 |
| LAMPUNG | Eselon I/KEPALA DAERAH / PIMPINAN DPRD | Rp 4.491.000 |
| LAMPUNG | Eselon III / Golongan IV | Rp 1.425.000 |
| MALUKU | Eselon II/Anggoda DPRD | Rp 3.240.000 |
| MALUKU | Eselon IV/ Golongan III,II,I | Rp 667.000 |
| MALUKU | Eselon III / Golongan IV | Rp 1.059.000 |
| MALUKU | Eselon I/KEPALA DAERAH / PIMPINAN DPRD | Rp 3.467.000 |
| MALUKU UTARA | Eselon III / Golongan IV | Rp 1.160.000 |
| MALUKU UTARA | Eselon II/Anggoda DPRD | Rp 3.843.000 |
| MALUKU UTARA | Eselon IV/ Golongan III,II,I | Rp 605.000 |
| MALUKU UTARA | Eselon I/KEPALA DAERAH / PIMPINAN DPRD | Rp 4.611.600 |
| NUSA TENGGARA BARAT | Eselon IV/ Golongan III,II,I | Rp 907.000 |
| NUSA TENGGARA BARAT | Eselon I/KEPALA DAERAH / PIMPINAN DPRD | Rp 4.375.000 |
| NUSA TENGGARA BARAT | Eselon III / Golongan IV | Rp 1.418.000 |
| NUSA TENGGARA BARAT | Eselon II/Anggoda DPRD | Rp 2.648.000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | Eselon III / Golongan IV | Rp 1.355.000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | Eselon I/KEPALA DAERAH / PIMPINAN DPRD | Rp 3.750.000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | Eselon II/Anggoda DPRD | Rp 2.133.000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | Eselon IV/ Golongan III,II,I | Rp 688.000 |
| PAPUA | Eselon III / Golongan IV | Rp 2.521.000 |
| PAPUA | Eselon II/Anggoda DPRD | Rp 3.318.000 |
| PAPUA | Eselon IV/ Golongan III,II,I | Rp 1.038.000 |
| PAPUA | Eselon I/KEPALA DAERAH / PIMPINAN DPRD | Rp 3.859.000 |
| PAPUA BARAT | Eselon I/KEPALA DAERAH / PIMPINAN DPRD | Rp 3.872.000 |
| PAPUA BARAT | Eselon IV/ Golongan III,II,I | Rp 967.000 |
| PAPUA BARAT | Eselon II/Anggoda DPRD | Rp 3.341.000 |
| PAPUA BARAT | Eselon III / Golongan IV | Rp 2.056.000 |
| PAPUA BARAT DAYA | Eselon I/KEPALA DAERAH / PIMPINAN DPRD | Rp 3.872.000 |
| PAPUA BARAT DAYA | Eselon III / Golongan IV | Rp 2.056.000 |
| PAPUA BARAT DAYA | Eselon II/Anggoda DPRD | Rp 3.341.000 |
| PAPUA BARAT DAYA | Eselon IV/ Golongan III,II,I | Rp 967.000 |
| PAPUA PEGUNUNGAN | Eselon III / Golongan IV | Rp 3.731.000 |
| PAPUA PEGUNUNGAN | Eselon I/KEPALA DAERAH / PIMPINAN DPRD | Rp 5.711.000 |
| PAPUA PEGUNUNGAN | Eselon IV/ Golongan III,II,I | Rp 1.536.000 |
| PAPUA PEGUNUNGAN | Eselon II/Anggoda DPRD | Rp 4.911.000 |
| PAPUA SELATAN | Eselon I/KEPALA DAERAH / PIMPINAN DPRD | Rp 5.673.000 |
| PAPUA SELATAN | Eselon II/Anggoda DPRD | Rp 4.577.000 |
| PAPUA SELATAN | Eselon IV/ Golongan III,II,I | Rp 1.526.000 |
| PAPUA SELATAN | Eselon III / Golongan IV | Rp 3.706.000 |
| PAPUA TENGAH | Eselon II/Anggoda DPRD | Rp 3.315.000 |
| PAPUA TENGAH | Eselon I/KEPALA DAERAH / PIMPINAN DPRD | Rp 3.859.000 |
| PAPUA TENGAH | Eselon IV/ Golongan III,II,I | Rp 1.038.000 |
| PAPUA TENGAH | Eselon III / Golongan IV | Rp 2.521.000 |
| RIAU | Eselon IV/ Golongan III,II,I | Rp 852.000 |
| RIAU | Eselon III / Golongan IV | Rp 1.650.000 |
| RIAU | Eselon I/KEPALA DAERAH / PIMPINAN DPRD | Rp 3.820.000 |
| RIAU | Eselon II/Anggoda DPRD | Rp 3.119.000 |
| SULAWESI BARAT | Eselon II/Anggoda DPRD | Rp 3.098.000 |
| SULAWESI BARAT | Eselon I/KEPALA DAERAH / PIMPINAN DPRD | Rp 4.076.000 |
| SULAWESI BARAT | Eselon III / Golongan IV | Rp 1.344.000 |
| SULAWESI BARAT | Eselon IV/ Golongan III,II,I | Rp 704.000 |
| SULAWESI SELATAN | Eselon IV/ Golongan III,II,I | Rp 745.000 |
| SULAWESI SELATAN | Eselon II/Anggoda DPRD | Rp 1.938.000 |
| SULAWESI SELATAN | Eselon III / Golongan IV | Rp 1.423.000 |
| SULAWESI SELATAN | Eselon I/KEPALA DAERAH / PIMPINAN DPRD | Rp 4.820.000 |
| SULAWESI TENGAH | Eselon I/KEPALA DAERAH / PIMPINAN DPRD | Rp 2.309.000 |
| SULAWESI TENGAH | Eselon IV/ Golongan III,II,I | Rp 951.000 |
| SULAWESI TENGAH | Eselon II/Anggoda DPRD | Rp 2.027.000 |
| SULAWESI TENGAH | Eselon III / Golongan IV | Rp 1.679.000 |
| SULAWESI TENGGARA | Eselon IV/ Golongan III,II,I | Rp 786.000 |
| SULAWESI TENGGARA | Eselon I/KEPALA DAERAH / PIMPINAN DPRD | Rp 3.088.800 |
| SULAWESI TENGGARA | Eselon III / Golongan IV | Rp 1.297.000 |
| SULAWESI TENGGARA | Eselon II/Anggoda DPRD | Rp 2.574.000 |
| SULAWESI UTARA | Eselon II/Anggoda DPRD | Rp 2.290.000 |
| SULAWESI UTARA | Eselon III / Golongan IV | Rp 1.207.000 |
| SULAWESI UTARA | Eselon I/KEPALA DAERAH / PIMPINAN DPRD | Rp 4.919.000 |
| SULAWESI UTARA | Eselon IV/ Golongan III,II,I | Rp 978.000 |
| SUMATERA BARAT | Eselon IV/ Golongan III,II,I | Rp 701.000 |
| SUMATERA BARAT | Eselon I/KEPALA DAERAH / PIMPINAN DPRD | Rp 5.236.000 |
| SUMATERA BARAT | Eselon III / Golongan IV | Rp 1.353.000 |
| SUMATERA BARAT | Eselon II/Anggoda DPRD | Rp 3.332.000 |
| SUMATERA SELATAN | Eselon II/Anggoda DPRD | Rp 3.083.000 |
| SUMATERA SELATAN | Eselon III / Golongan IV | Rp 1.955.000 |
| SUMATERA SELATAN | Eselon I/KEPALA DAERAH / PIMPINAN DPRD | Rp 5.850.000 |
| SUMATERA SELATAN | Eselon IV/ Golongan III,II,I | Rp 861.000 |
| SUMATERA UTARA | Eselon III / Golongan IV | Rp 1.100.000 |
| SUMATERA UTARA | Eselon I/KEPALA DAERAH / PIMPINAN DPRD | Rp 4.960.000 |
| SUMATERA UTARA | Eselon II/Anggoda DPRD | Rp 2.195.000 |
| SUMATERA UTARA | Eselon IV/ Golongan III,II,I | Rp 699.000 |
Uang Harian
| Provinsi | Besaran |
|---|---|
| ACEH | Rp 360.000 |
| BALI | Rp 480.000 |
| BANGKA BELITUNG | Rp 410.000 |
| BANTEN | Rp 370.000 |
| BENGKULU | Rp 380.000 |
| DI YOGYAKARTA | Rp 420.000 |
| DKI JAKARTA | Rp 530.000 |
| GORONTALO | Rp 370.000 |
| JAMBI | Rp 370.000 |
| JAWA BARAT | Rp 430.000 |
| JAWA TENGAH | Rp 370.000 |
| JAWA TIMUR | Rp 410.000 |
| KALIMANTAN BARAT | Rp 380.000 |
| KALIMANTAN SELATAN | Rp 200.000 |
| KALIMANTAN SELATAN II | Rp 380.000 |
| KALIMANTAN TENGAH | Rp 360.000 |
| KALIMANTAN TIMUR | Rp 430.000 |
| KALIMANTAN UTARA | Rp 430.000 |
| KEPULAUAN RIAU | Rp 370.000 |
| LAMPUNG | Rp 380.000 |
| MALUKU | Rp 380.000 |
| MALUKU UTARA | Rp 430.000 |
| NUSA TENGGARA BARAT | Rp 440.000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | Rp 430.000 |
| PAPUA | Rp 580.000 |
| PAPUA BARAT | Rp 480.000 |
| RIAU | Rp 370.000 |
| SULAWESI BARAT | Rp 410.000 |
| SULAWESI SELATAN | Rp 430.000 |
| SULAWESI TENGAH | Rp 370.000 |
| SULAWESI TENGGARA | Rp 380.000 |
| SULAWESI UTARA | Rp 370.000 |
| SUMATERA BARAT | Rp 380.000 |
| SUMATERA SELATAN | Rp 380.000 |
| SUMATERA UTARA | Rp 370.000 |
Pagu Biaya Pesawat
| Rute | Kelas | Biaya |
|---|---|---|
| Ambon | Bisnis | Rp 13.285.000 |
| Ambon | Ekonomi | Rp 7.081.000 |
| Balikpapan | Bisnis | Rp 7.412.000 |
| Balikpapan | Ekonomi | Rp 3.797.000 |
| Banda Aceh | Ekonomi | Rp 6.022.000 |
| Banda Aceh | Bisnis | Rp 10.792.000 |
| Batam | Bisnis | Rp 8.407.000 |
| Batam | Ekonomi | Rp 4.578.000 |
| Biak | Ekonomi | Rp 8.749.000 |
| Biak | Bisnis | Rp 16.686.000 |
| Denpasar | Ekonomi | Rp 4.920.000 |
| Denpasar | Bisnis | Rp 8.792.000 |
| Gorontalo | Ekonomi | Rp 4.824.000 |
| Jakarta | Ekonomi | Rp 2.995.000 |
| Jakarta | Bisnis | Rp 5.252.000 |
| Jayapura | Ekonomi | Rp 9.359.000 |
| Jayapura | Bisnis | Rp 17.135.000 |
| Makassar | Ekonomi | Rp 5.710.000 |
| Manado | Ekonomi | Rp 8.097.000 |
| Mataram | Ekonomi | Rp 4.888.000 |
| Mataram | Bisnis | Rp 8.803.000 |
| Medan | Bisnis | Rp 10.546.000 |
| Medan | Ekonomi | Rp 5.412.000 |
| Padang | Ekonomi | Rp 4.642.000 |
| Padang | Bisnis | Rp 9.006.000 |
| Palembang | Ekonomi | Rp 4.022.000 |
| Palembang | Bisnis | Rp 7.498.000 |
| Pekanbaru | Ekonomi | Rp 4.696.000 |
| Pekanbaru | Bisnis | Rp 9.049.000 |
| Pontianak | Bisnis | Rp 4.353.000 |
| Pontianak | Ekonomi | Rp 2.781.000 |
| Semarang | Ekonomi | Rp 3.958.000 |
| Semarang | Bisnis | Rp 7.498.000 |
| Solo | Ekonomi | Rp 4.097.000 |
| Solo | Bisnis | Rp 7.498.000 |
| Surabaya | Ekonomi | Rp 4.385.000 |
| Surabaya | Bisnis | Rp 8.942.000 |
| Timika | Ekonomi | Rp 8.717.000 |
| Timika | Bisnis | Rp 16.472.000 |
| Yogyakarta | Ekonomi | Rp 4.022.000 |
| Yogyakarta | Bisnis | Rp 7.723.000 |
Biaya Taxi Bandara
| Provinsi | Besaran |
|---|---|
| ACEH | Rp 127.000 |
| BALI | Rp 159.000 |
| BANGKA BELITUNG | Rp 97.000 |
| BANTEN | Rp 446.000 |
| BENGKULU | Rp 109.000 |
| DI YOGYAKARTA | Rp 118.000 |
| DKI JAKARTA | Rp 256.000 |
| GORONTALO | Rp 240.000 |
| JAMBI | Rp 147.000 |
| JAWA BARAT | Rp 166.000 |
| JAWA TENGAH | Rp 75.000 |
| JAWA TIMUR | Rp 194.000 |
| KALIMANTAN BARAT | Rp 135.000 |
| KALIMANTAN SELATAN | Rp 180.000 |
| KALIMANTAN TENGAH | Rp 111.000 |
| KALIMANTAN TIMUR | Rp 450.000 |
| KALIMANTAN UTARA | Rp 102.000 |
| KEPULAUAN RIAU | Rp 137.000 |
| LAMPUNG | Rp 168.000 |
| MALUKU | Rp 288.000 |
| MALUKU UTARA | Rp 215.000 |
| NUSA TENGGARA BARAT | Rp 231.000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | Rp 116.000 |
| PAPUA | Rp 513.000 |
| PAPUA BARAT | Rp 236.000 |
| RIAU | Rp 101.000 |
| SULAWESI BARAT | Rp 313.000 |
| SULAWESI SELATAN | Rp 145.000 |
| SULAWESI TENGAH | Rp 165.000 |
| SULAWESI TENGGARA | Rp 171.000 |
| SULAWESI UTARA | Rp 138.000 |
| SUMATERA BARAT | Rp 190.000 |
| SUMATERA SELATAN | Rp 128.000 |
| SUMATERA UTARA | Rp 232.000 |
Sewa Kendaraan
| Provinsi | Besaran |
|---|---|
| ACEH | Rp 930.000 |
| BALI | Rp 1.250.000 |
| BANGKA BELITUNG | Rp 1.258.000 |
| BANTEN | Rp 972.000 |
| BENGKULU | Rp 985.000 |
| DI YOGYAKARTA | Rp 978.000 |
| DKI JAKARTA | Rp 1.231.000 |
| GORONTALO | Rp 856.000 |
| JAMBI | Rp 1.086.000 |
| JAWA BARAT | Rp 932.000 |
| JAWA TENGAH | Rp 1.270.000 |
| JAWA TIMUR | Rp 1.212.000 |
| KALIMANTAN BARAT | Rp 868.000 |
| KALIMANTAN SELATAN | Rp 868.000 |
| KALIMANTAN TENGAH | Rp 1.177.000 |
| KALIMANTAN TIMUR | Rp 1.100.000 |
| KALIMANTAN UTARA | Rp 1.188.000 |
| KEPULAUAN RIAU | Rp 989.000 |
| LAMPUNG | Rp 846.000 |
| NUSA TENGGARA BARAT | Rp 1.103.000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | Rp 926.000 |
| RIAU | Rp 978.000 |
| SULAWESI BARAT | Rp 914.000 |
| SULAWESI SELATAN | Rp 938.000 |
| SULAWESI TENGAH | Rp 824.000 |
| SULAWESI UTARA | Rp 1.195.000 |
| SUMATERA BARAT | Rp 922.000 |
| SUMATERA SELATAN | Rp 1.507.000 |
| SUMATERA UTARA | Rp 1.220.000 |